序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 績(jī)效目標(biāo) |
1 | 推進(jìn)食品安全全鏈條監(jiān)管“一件事”改革 | 完成食品安全追溯閉環(huán)管理系統(tǒng)建設(shè)(浙食鏈)并得到廣泛應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)5000家食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位接入“浙食鏈”系統(tǒng)。 |
2 | 積極推進(jìn)食品生產(chǎn)智慧監(jiān)管 | 特殊食品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)智控場(chǎng)景接入率達(dá)100%;“陽(yáng)光工廠”應(yīng)用場(chǎng)景接入企業(yè)1000家;食品安全追溯閉環(huán)管理系統(tǒng)(浙食鏈)接入食品生產(chǎn)企業(yè)3000家。 |
3 | 推動(dòng)食品流通數(shù)字化治理 | 全省2000家食品經(jīng)營(yíng)單位接入“浙食鏈”系統(tǒng)。深化“浙冷鏈”應(yīng)用場(chǎng)景,第三方冷庫(kù)完成網(wǎng)上備案全覆蓋,60%以上大中型流通環(huán)節(jié)食品冷庫(kù)企業(yè)接入食品冷鏈風(fēng)險(xiǎn)智控系統(tǒng)。 |
4 | “陽(yáng)光廚房”民生實(shí)事攻堅(jiān)行動(dòng) | 全省建成農(nóng)村家宴“陽(yáng)光廚房”1000家,學(xué)校食堂“陽(yáng)光廚房”基本全覆蓋。 |
5 | 推進(jìn)食品抽檢分離改革 | 省市抽檢任務(wù)按照“抽的不檢、檢的不抽”模式實(shí)施“大分離”。縣級(jí)任務(wù)由執(zhí)法人員直接抽樣實(shí)施“硬分離”。構(gòu)建“五不”“雙隨機(jī)”“五分離”等制度。 |
完成情況見http://www.wxlszy.cn/col/col1229587365/index.html (每季度發(fā)布)
| 索引號(hào): | 002482410/2021-675637 | 主題分類: | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局(浙江省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 公開日期: | 2021-06-02 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 績(jī)效目標(biāo) |
1 | 推進(jìn)食品安全全鏈條監(jiān)管“一件事”改革 | 完成食品安全追溯閉環(huán)管理系統(tǒng)建設(shè)(浙食鏈)并得到廣泛應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)5000家食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位接入“浙食鏈”系統(tǒng)。 |
2 | 積極推進(jìn)食品生產(chǎn)智慧監(jiān)管 | 特殊食品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)智控場(chǎng)景接入率達(dá)100%;“陽(yáng)光工廠”應(yīng)用場(chǎng)景接入企業(yè)1000家;食品安全追溯閉環(huán)管理系統(tǒng)(浙食鏈)接入食品生產(chǎn)企業(yè)3000家。 |
3 | 推動(dòng)食品流通數(shù)字化治理 | 全省2000家食品經(jīng)營(yíng)單位接入“浙食鏈”系統(tǒng)。深化“浙冷鏈”應(yīng)用場(chǎng)景,第三方冷庫(kù)完成網(wǎng)上備案全覆蓋,60%以上大中型流通環(huán)節(jié)食品冷庫(kù)企業(yè)接入食品冷鏈風(fēng)險(xiǎn)智控系統(tǒng)。 |
4 | “陽(yáng)光廚房”民生實(shí)事攻堅(jiān)行動(dòng) | 全省建成農(nóng)村家宴“陽(yáng)光廚房”1000家,學(xué)校食堂“陽(yáng)光廚房”基本全覆蓋。 |
5 | 推進(jìn)食品抽檢分離改革 | 省市抽檢任務(wù)按照“抽的不檢、檢的不抽”模式實(shí)施“大分離”??h級(jí)任務(wù)由執(zhí)法人員直接抽樣實(shí)施“硬分離”。構(gòu)建“五不”“雙隨機(jī)”“五分離”等制度。 |
完成情況見http://www.wxlszy.cn/col/col1229587365/index.html (每季度發(fā)布)