>政務(wù)信息 | >政務(wù)公開 | >人事信息 | >事業(yè)單位招考 |
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 成績 | 排名 | 備注 |
數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權(quán)研究與應(yīng)用 | 20250010 | 羅* | 91 | 1 | 入圍體檢 |
20250015 | 周*璇 | 84.2 | 2 | ||
20250012 | 劉* | 82.4 | 3 | ||
20250002 | 林*新 | 82.2 | 4 | ||
20250022 | 朱* | 81.2 | 5 | ||
20250005 | 孫*龍 | 80.2 | 6 | ||
20250006 | 王*群 | 78.6 | 7 | ||
20250020 | 許*婷 | 75.6 | 8 | ||
20250011 | 熊* | 74.8 | 9 | ||
20250013 | 吳*愷 | 74.2 | 10 | ||
20250017 | 莊*韜 | 74.2 | 10 | ||
20250009 | 錢*亮 | 73.6 | 12 | ||
20250001 | 汪*寶 | 72.8 | 13 | ||
20250019 | 汪*星 | 72.4 | 14 | ||
20250018 | 郭* | 72 | 15 | ||
20250016 | 朱*陽 | 70.8 | 16 | ||
20250014 | 黃*財 | 68.4 | 17 | ||
20250008 | 陳*超 | 61.4 | 18 | ||
20250004 | 崔* | 58 | 19 | ||
20250003 | 劉*亮 | / | / | 缺考 | |
20250007 | 徐*銘 | / | / | 缺考 | |
20250021 | 王*戍 | / | / | 缺考 |
浙江省知識產(chǎn)權(quán)研究與服務(wù)中心
(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局杭州代辦處)
2025年9月15日
索引號: | 主題分類: | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 公開日期: | 2025-09-16 |
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 成績 | 排名 | 備注 |
數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權(quán)研究與應(yīng)用 | 20250010 | 羅* | 91 | 1 | 入圍體檢 |
20250015 | 周*璇 | 84.2 | 2 | ||
20250012 | 劉* | 82.4 | 3 | ||
20250002 | 林*新 | 82.2 | 4 | ||
20250022 | 朱* | 81.2 | 5 | ||
20250005 | 孫*龍 | 80.2 | 6 | ||
20250006 | 王*群 | 78.6 | 7 | ||
20250020 | 許*婷 | 75.6 | 8 | ||
20250011 | 熊* | 74.8 | 9 | ||
20250013 | 吳*愷 | 74.2 | 10 | ||
20250017 | 莊*韜 | 74.2 | 10 | ||
20250009 | 錢*亮 | 73.6 | 12 | ||
20250001 | 汪*寶 | 72.8 | 13 | ||
20250019 | 汪*星 | 72.4 | 14 | ||
20250018 | 郭* | 72 | 15 | ||
20250016 | 朱*陽 | 70.8 | 16 | ||
20250014 | 黃*財 | 68.4 | 17 | ||
20250008 | 陳*超 | 61.4 | 18 | ||
20250004 | 崔* | 58 | 19 | ||
20250003 | 劉*亮 | / | / | 缺考 | |
20250007 | 徐*銘 | / | / | 缺考 | |
20250021 | 王*戍 | / | / | 缺考 |
浙江省知識產(chǎn)權(quán)研究與服務(wù)中心
(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局杭州代辦處)
2025年9月15日